为提升市场的有效流动性和交易体验,Gate交易平台 将于 2026 年 3 月 16 日 20:00 (UTC+8) 调整多个 U 本位永续合约交易对的最小价格精度(单位价格涨跌变动的最小值)。
| 市场名称 | 合约类型 | 修改前价格精度 | 修改后价格精度 |
|---|---|---|---|
| AVAX_USDT | U 本位合约 | 0.01 | 0.001 |
| LYN_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| FARTCOIN_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| ENA_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| PIPPIN_USDT | U 本位合约 | 0.000001 | 0.0001 |
| PIXEL_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| ARB_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| COS_USDT | U 本位合约 | 0.000001 | 0.0000001 |
| FIL_USDT | U 本位合约 | 0.001 | 0.0001 |
| NEAR_USDT | U 本位合约 | 0.001 | 0.0001 |
| FLOW_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| ATH_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| REZ_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| RESOLV_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| AXS_USDT | U 本位合约 | 0.001 | 0.0001 |
| G_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| JELLYJELLY_USDT | U 本位合约 | 0.000001 | 0.00001 |
| BERA_USDT | U 本位合约 | 0.001 | 0.0001 |
| BLESS_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| APT_USDT | U 本位合约 | 0.001 | 0.0001 |
| RENDER_USDT | U 本位合约 | 0.001 | 0.0001 |
| IP_USDT | U 本位合约 | 0.001 | 0.0001 |
| DYDX_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| PTB_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.0000001 |
| OP_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| PENGUIN_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| POWER_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| MBOX_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| DEGEN_USDT | U 本位合约 | 0.000001 | 0.0000001 |
| BDXN_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
注:
价格精度调整时,原有委托单不会撤销。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合。
请交易相关合约的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。Gate交易平台 将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务。
Gate交易平台 团队
2026 年 3 月 16 日
加密货币之门
透明度保障
查看 100% 储备金证明
免责声明:
本站内容来源于公开网络,仅作信息整理与展示之用,不代表本站立场或观点。相关内容不构成任何投资、交易或决策建议,亦不作为任何行为依据。请读者自行判断并承担相关风险。
本站不向特定国家或地区用户提供服务。如相关内容在您所在地区存在法律或监管限制,请您停止访问。
本站内容来源于公开网络,仅作信息整理与展示之用,不代表本站立场或观点。相关内容不构成任何投资、交易或决策建议,亦不作为任何行为依据。请读者自行判断并承担相关风险。
本站不向特定国家或地区用户提供服务。如相关内容在您所在地区存在法律或监管限制,请您停止访问。
