为提升市场的有效流动性和交易体验,Gate交易平台 将于 2026 年 3 月 17 日 20:00 (UTC+8) 调整多个 U 本位永续合约交易对的最小价格精度(单位价格涨跌变动的最小值)。
| 市场名称 | 合约类型 | 修改前价格精度 | 修改后价格精度 |
|---|---|---|---|
| PIEVERSE_USDT | U本位合约 | 0.00001 | 0.0001 |
| SHELL_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| LINEA_USDT | U本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| MELANIA_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| POL_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| IO_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| BANANA_USDT | U本位合约 | 0.01 | 0.001 |
| BULLA_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.000001 |
| KERNEL_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| PLUME_USDT | U本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| GOAT_USDT | U本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| POPCAT_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| APE_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| INIT_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| LISTA_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| HEI_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| CELO_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| 1INCH_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| SEI_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| M_USDT | U本位合约 | 0.00001 | 0.0001 |
| A_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| PARTI_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| SAND_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| MAVIA_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| 4_USDT | U本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| MANTA_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| RECALL_USDT | U本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| QTUM_USDT | U本位合约 | 0.001 | 0.0001 |
| ACH_USDT | U本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| OWL_USDT | U本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
注:
价格精度调整时,原有委托单不会撤销。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合。
请交易相关合约的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。Gate交易平台 将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务。
Gate交易平台 团队
2026 年 3 月 17 日
加密货币之门
透明度保障
查看 100% 储备金证明
免责声明:
本站内容来源于公开网络,仅作信息整理与展示之用,不代表本站立场或观点。相关内容不构成任何投资、交易或决策建议,亦不作为任何行为依据。请读者自行判断并承担相关风险。
本站不向特定国家或地区用户提供服务。如相关内容在您所在地区存在法律或监管限制,请您停止访问。
本站内容来源于公开网络,仅作信息整理与展示之用,不代表本站立场或观点。相关内容不构成任何投资、交易或决策建议,亦不作为任何行为依据。请读者自行判断并承担相关风险。
本站不向特定国家或地区用户提供服务。如相关内容在您所在地区存在法律或监管限制,请您停止访问。
