为提升市场的有效流动性和交易体验,Gate交易平台 将于 2026 年 3 月 20 日 20:00 (UTC+8) 调整多个 U 本位永续合约交易对的最小价格精度(单位价格涨跌变动的最小值)。
| 市场名称 | 合约类型 | 修改前价格精度 | 修改后价格精度 |
|---|---|---|---|
| KOMA_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| ONG_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| ID_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| NEWT_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| CTC_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| NOM_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| ES_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| BGSC_USDT | U 本位合约 | 0.000001 | 0.0000001 |
| RON_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| SCR_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| HIVE_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| LUMIA_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| CARV_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| BROCCOLIF3B_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| ON_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| JOE_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| POWR_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| XAN_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| WLFI_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| TRIA_USDT | U 本位合约 | 0.000001 | 0.00001 |
| XPL_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| UB_USDT | U 本位合约 | 0.000001 | 0.00001 |
| ZETA_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| SOPH_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| VANRY_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| VET_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| TIA_USDT | U 本位合约 | 0.001 | 0.0001 |
| TUT_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| TAC_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| W_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| WAXP_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| USELESS_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| S_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| STORJ_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| XAI_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| TOWNS_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| YGG_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| ZRX_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| WCT_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| SOLV_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| SWARMS_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| ZKC_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| TRUST_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| 币安人生_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| TNSR_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| SQD_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| 黑马_USDT | U 本位合约 | 0.000001 | 0.0000001 |
| VFY_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| VTHO_USDT | U 本位合约 | 0.000001 | 0.0000001 |
| WAL_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| TRU_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| ZEREBRO_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| 人生K线_USDT | U 本位合约 | 0.000001 | 0.0000001 |
| 老子_USDT | U 本位合约 | 0.000001 | 0.0000001 |
| XION_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| SNT_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| TREE_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| TSTBSC_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| SONIC_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| ZBT_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| T_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
| VIC_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| 哭哭马_USDT | U 本位合约 | 0.000001 | 0.0000001 |
| ZKJ_USDT | U 本位合约 | 0.0001 | 0.00001 |
| 雪球_USDT | U 本位合约 | 0.00001 | 0.000001 |
注:
价格精度调整时,原有委托单不会撤销。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合。
请交易相关合约的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。Gate交易平台 将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务。
Gate交易平台 团队
2026 年 3 月 20 日
加密货币之门
透明度保障
查看 100% 储备金证明
免责声明:
本站内容来源于公开网络,仅作信息整理与展示之用,不代表本站立场或观点。相关内容不构成任何投资、交易或决策建议,亦不作为任何行为依据。请读者自行判断并承担相关风险。
本站不向特定国家或地区用户提供服务。如相关内容在您所在地区存在法律或监管限制,请您停止访问。
本站内容来源于公开网络,仅作信息整理与展示之用,不代表本站立场或观点。相关内容不构成任何投资、交易或决策建议,亦不作为任何行为依据。请读者自行判断并承担相关风险。
本站不向特定国家或地区用户提供服务。如相关内容在您所在地区存在法律或监管限制,请您停止访问。
