财富管理亮点: • 量化基金:专业策略,无封闭期,高预期年化。 • 鲨鱼鳍:短期高收益,保本型投资,BTC价格区间提升至$13,000。 • 稳享固收:期限灵活,固定年化收益,稳定增值。 • 尊享大额活期:浮动年化收益,随存随取。
立即认购
本周二财富管理产品信息: 量化基金
产品 | 近30日预估年化 | 今年以来年化收益率 | 锁仓天数 | 最低申购金额 |
---|---|---|---|---|
套利先锋-USDT | 9.04% | 12.88% | 申赎灵活 | 5,000 USDT |
对冲智策-USDT | 4.28% | 13.82% | 申赎灵活 | 5,000 USDT |
中性智投-USDT | 5.01% | 20.39% | 申赎灵活 | 10,000 USDT |
收益先锋-USDT | 3.37% | 12.11% | 申赎灵活 | 10,000 USDT |
对冲方舟-USDT | 3.82% | 17.08% | 申赎灵活 | 10,000 USDT |
收益先锋-BTC | -3.28% | 11.56% | 申赎灵活 | 0.1 BTC |
对冲方舟-BTC | -3.33% | 2.79% | 申赎灵活 | 0.1 BTC |
鲨鱼鳍Boost
产品 | 年化收益 | 投资期限 | 最低申购金额 |
---|---|---|---|
Boost USDT | 7.00%~14.00% | 7天 | 1 USDT |
Boost BTC | 7.00%~14.00% | 7天 | 0.0001 BTC |
Boost ETH | 7.00%~14.00% | 7天 | 0.001 ETH |
鲨鱼鳍Plus
产品 | 参考年化收益率范围 | 投资期限 | 价格区间 | 最低申购金额 |
---|---|---|---|---|
鲨鳍Plus USDT | 1.80% ~ 7.60% | 7天 | $54000 ~ $67000 | 10,000 USDT |
鲨鳍Plus BTC | 0.40% ~ 2.54% | 7天 | $54000 ~ $67000 | 0.5 BTC |
鲨鳍Plus ETH | 1.50% ~ 7.00% | 7天 | $2400 ~ $3100 | 10 ETH |
稳享固收精选
产品 | 参考年化收益率 | 最低申购金额 |
---|---|---|
7天固收USDT | 3.00% | 10,000 USDT |
45天固收USDT | 3.50% | 10,000 USDT |
7天固收BTC | 0.70% | 0.5 BTC |
45天固收BTC | 0.90% | 0.5 BTC |
7天固收ETH | 3.50% | 10 ETH |
45天固收ETH | 4.00% | 10 ETH |
尊享大额活期
产品 | 近30日平均年化收益率 | 最低申购金额 |
---|---|---|
活期USDT | 2.50% | 10,000 USDT |
活期BTC | 0.50% | 0.5 BTC |
活期ETH | 3.20% | 10 ETH |
定制服务 Gate财富管理提供多种投资工具和结构化产品,旨在为您提供稳定且高回报的投资产品。如果您有特定需求,我们也可以提供定制化产品方案。
我们致力于保障客户资金安全,采用独立投资账户、客户资金监测、默克尔树审计和100%资金映射等措施。
如有疑问或需求,请联系 institutional@gate.io 或Telegram @Gateio_Matt。
还没有评论,来说两句吧...