尊敬的Gate.io用户: 为了给用户提供更高的资金利用率服务,统一账户于8月21日新增一批抵押品币种,新增币种及其保证金调整系数详见下表。当参数正式被执行时,如果您账户的以下币种有正数的权益(权益 = 余额 - 负债),它们将依据梯度式保证金调整参数来折算美元价值,并汇总计算进账户总保证金余额里,您的账户起始保证金率和账户维持保证金率将被提高,您获得了更优的爆仓价水平和更高的资金利用率。
| 币种 | 负债规模($) | 保证金调整系数 |
|---|---|---|
| APT | 0-50万 | 0.7 |
| 50万-100万 | 0.6 | |
| 100万-200万 | 0.4 | |
| 超过200万 | 0 | |
| AR | 0-5万 | 0.6 |
| 5万-10万 | 0.4 | |
| 超过10万 | 0 | |
| CRV | 0-25万 | 0.6 |
| 25万-50万 | 0.5 | |
| 50万-100万 | 0.4 | |
| 超过100万 | 0 | |
| ENS | 0-5万 | 0.6 |
| 5万-10万 | 0.4 | |
| 超过10万 | 0 | |
| FTM | 0-25万 | 0.6 |
| 25万-50万 | 0.5 | |
| 50万-100万 | 0.4 | |
| 超过100万 | 0 | |
| ICP | 0-25万 | 0.6 |
| 25万-50万 | 0.5 | |
| 50万-100万 | 0.4 | |
| 超过100万 | 0 | |
| LDO | 0-10万 | 0.7 |
| 10万-20万 | 0.5 | |
| 20万-50万 | 0.4 | |
| 超过50万 | 0 | |
| MKR | 0-10万 | 0.7 |
| 10万-20万 | 0.5 | |
| 20万-50万 | 0.4 | |
| 超过50万 | 0 | |
| OP | 0-25万 | 0.7 |
| 25万-50万 | 0.6 | |
| 50万-100万 | 0.4 | |
| 超过100万 | 0 | |
| PEPE | 0-25万 | 0.6 |
| 25万-50万 | 0.5 | |
| 50万-100万 | 0.4 | |
| 超过100万 | 0 | |
| SEI | 0-10万 | 0.6 |
| 10万-20万 | 0.5 | |
| 20万-50万 | 0.4 | |
| 超过50万 | 0 | |
| STX | 0-25万 | 0.6 |
| 25万-50万 | 0.5 | |
| 50万-100万 | 0.4 | |
| 超过100万 | 0 |
如果有任何问题,请联系您的大客户经理,或发送电子邮件至 institutional@gate.io,Telegram 联系@KA_EMEA,@KA_APAC。
免责声明:
本站内容来源于公开网络,仅作信息整理与展示之用,不代表本站立场或观点。相关内容不构成任何投资、交易或决策建议,亦不作为任何行为依据。请读者自行判断并承担相关风险。
本站不向特定国家或地区用户提供服务。如相关内容在您所在地区存在法律或监管限制,请您停止访问。
本站内容来源于公开网络,仅作信息整理与展示之用,不代表本站立场或观点。相关内容不构成任何投资、交易或决策建议,亦不作为任何行为依据。请读者自行判断并承担相关风险。
本站不向特定国家或地区用户提供服务。如相关内容在您所在地区存在法律或监管限制,请您停止访问。
