为提供更高资金利用率的交易服务,平台将对新一批币种开放最高10倍的梯度式借贷杠杆倍数。您可依据某个币种当前负债规模,在其所对应的最高可开杠杆倍数的范围内,对该币种单独设置借贷杠杆倍数,该币种的负债所对应的起始保证金率要求即为(1 / 自行设置的杠杆)。如果您没有对某个币种单独设置过杠杆倍数,那么系统将采用您原来的设置的全局1 / 2 / 3倍杠杆进行计算。 您选择的杠杆倍数的同时也决定了借贷的梯度限额,所选择的杠杆倍数越低,梯度限额越大。如果您想获得更高的梯度限额,请自行调低杠杆倍数即可。 关于梯度式杠杆倍数的更多系统计算规则详情,请参考:https://www.gate.io/zh/help/unified-account/risk_control_mechanism/33018/multi-currency-margin-mode-about-margin-and-terminology 当下实时梯度杠杆倍数信息公示,请参考:https://www.gate.io/zh/loan-info 为确保您在APP端获得统一账户更完整的高杠杆倍数交易体验,请您及时更新APP版本到V6.36.0。 平台将于12月13日执行本批次参数调整,本批次开放梯度式杠杆倍数的具体参数如下表,同时有部分币种的梯度限额亦有所调整,请留意风险。对于暂未配置梯度杠杆倍数的其他币种,其各个梯度档位的最高可开杠杆倍数将保持原来的3倍。平台将在未来逐步开放其他借贷币种的梯度式杠杆倍数,并在流动性允许的情况下尽可能提供给用户高杠杆倍数的交易服务,请关注平台最新公告。
币种 | 旧负债梯度 | 维持保证金率 | 最高杠杆倍数 | 新负债梯度 | 维持保证金率 | 最高杠杆倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|
SEI | 0-5W | 8% | 3 | 0-2W | 4% | 10 |
5W-10W | 10% | 3 | 2W-5W | 7% | 8 | |
10W-20W | 15% | 3 | 5W-10W | 10% | 5 | |
20W-50W | 25% | 3 | 10W-20W | 15% | 3 | |
>50W | 30% | 0 | 20W-50W | 25% | 2 | |
>50W | 30% | 0 | ||||
ONDO | 0-5W | 8% | 3 | 0-2W | 4% | 10 |
5W-10W | 10% | 3 | 2W-5W | 7% | 8 | |
10W-20W | 15% | 3 | 5W-10W | 10% | 5 | |
20W-30W | 20% | 3 | 10W-20W | 15% | 3 | |
>30W | 30% | 0 | 20W-30W | 20% | 2.5 | |
>30W | 30% | 0 | ||||
NOT | 0-5W | 8% | 3 | 0-2W | 4% | 10 |
5W-10W | 10% | 3 | 2W-5W | 7% | 8 | |
10W-20W | 15% | 3 | 5W-10W | 10% | 5 | |
20W-50W | 20% | 3 | 10W-20W | 15% | 4 | |
>50W | 30% | 0 | 20W-50W | 20% | 2.5 | |
>50W | 30% | 0 | ||||
FLOW | 0-1W | 6% | 3 | 0-1W | 5% | 10 |
1W-5W | 10% | 3 | 1W-2W | 6% | 8 | |
5W-10W | 16% | 3 | 2W-5W | 7% | 6 | |
10W-20W | 25% | 3 | 5W-10W | 12% | 4 | |
>20W | 30% | 0 | 10W-20W | 20% | 2.5 | |
>20W | 30% | 0 | ||||
BSV | 0-5W | 6% | 3 | 0-1W | 4% | 10 |
5-10W | 10% | 3 | 1W-2W | 5% | 8 | |
10W-20W | 15% | 3 | 2W-5W | 6% | 6 | |
20W-30W | 20% | 3 | 5W-10W | 10% | 5 | |
>30W | 30% | 0 | 10W-20W | 20% | 2.5 | |
>20W | 30% | 0 | ||||
CORE | 0-1W | 8% | 3 | 0-1W | 5% | 10 |
1W-5W | 10% | 3 | 1W-2W | 7% | 8 | |
5W-10W | 15% | 3 | 2W-5W | 10% | 5 | |
10W-20W | 20% | 3 | 5W-10W | 15% | 3.5 | |
>20W | 30% | 0 | 10W-20W | 20% | 2.5 | |
>20W | 30% | 0 | ||||
EGLD | 0-1W | 8% | 3 | 0-5000 | 5% | 10 |
1W-2W | 10% | 3 | 5000-1W | 7% | 8 | |
2W-5W | 15% | 3 | 1W-2W | 10% | 5 | |
5W-10W | 25% | 3 | 2W-5W | 15% | 3 | |
>10W | 30% | 0 | 5W-10W | 25% | 2 | |
>10W | 30% | 0 | ||||
OM | 0-1W | 8% | 3 | 0-1W | 5% | 10 |
1W-5W | 10% | 3 | 1W-2W | 7% | 8 | |
5W-10W | 15% | 3 | 2W-5W | 10% | 5 | |
10W-20W | 25% | 3 | 5W-10W | 15% | 3.5 | |
>20W | 30% | 0 | 10W-20W | 25% | 2 | |
>20W | 30% | 0 | ||||
QNT | 0-5000 | 10% | 3 | 0-5000 | 6% | 6 |
5000-1W | 15% | 3 | 5000-1W | 10% | 4 | |
>1W | 30% | 0 | 1W-2W | 20% | 2.5 | |
>2W | 30% | 0 | ||||
BRETT | 0-1W | 8% | 3 | 0-5000 | 5% | 10 |
1W-2W | 10% | 3 | 5000-1W | 7% | 8 | |
2W-5W | 20% | 3 | 1W-2W | 10% | 5 | |
>5W | 30% | 0 | 2W-5W | 15% | 3 | |
5W-10W | 25% | 2 | ||||
>10W | 30% | 0 | ||||
EOS | 0-20W | 6% | 3 | 0-2W | 4% | 10 |
20W-40W | 10% | 3 | 2W-5W | 6% | 8 | |
40W-60W | 15% | 3 | 5W-10W | 8% | 6 | |
60W-100W | 20% | 3 | 10W-20W | 10% | 5 | |
>100W | 30% | 0 | 20W-50W | 20% | 2.5 | |
>50W | 30% | 0 | ||||
AXS | 0-1W | 8% | 3 | 0-5000 | 5% | 10 |
1W-2W | 10% | 3 | 5000-1W | 7% | 8 | |
2W-5W | 15% | 3 | 1W-2W | 10% | 5 | |
5W-10W | 20% | 3 | 2W-5W | 15% | 3 | |
>10W | 30% | 0 | 5W-10W | 20% | 2.5 | |
>10W | 30% | 0 | ||||
NEO | 0-1W | 8% | 3 | 0-5000 | 5% | 10 |
1W-5W | 10% | 3 | 5000-1W | 7% | 8 | |
5W-10W | 15% | 3 | 1W-2W | 10% | 5 | |
10W-20W | 25% | 3 | 2W-5W | 15% | 3 | |
>20W | 30% | 0 | 5W-10W | 20% | 2.5 | |
>10W | 30% | 0 | ||||
FLR | 0-1W | 6% | 3 | 0-5000 | 5% | 10 |
1W-5W | 12% | 3 | 5000-1W | 7% | 8 | |
5W-10W | 18% | 3 | 1W-2W | 10% | 5 | |
10W-15W | 26% | 3 | 2W-5W | 15% | 3 | |
>15W | 30% | 0 | 5W-8W | 20% | 2.5 | |
>8W | 30% | 0 | ||||
BEAM | 0-5000 | 8% | 3 | 0-1000 | 10% | 3 |
5000-1W | 12% | 3 | 1000-2000 | 20% | 2 | |
1W-2W | 20% | 3 | >2000 | 30% | 0 | |
>2W | 30% | 0 | ||||
STRK | 0-1W | 6% | 3 | 0-1W | 4% | 10 |
1W-5W | 10% | 3 | 1W-2W | 6% | 8 | |
5W-10W | 15% | 3 | 2W-5W | 9% | 6 | |
10W-20W | 25% | 3 | 5W-10W | 13% | 4 | |
>20W | 30% | 0 | 10W-20W | 18% | 2.5 | |
20W-30W | 25% | 2 | ||||
>30W | 30% | 0 | ||||
XTZ | 0-5W | 8% | 3 | 0-5000 | 4% | 10 |
5W-10W | 12% | 3 | 5000-1W | 6% | 8 | |
10W-20W | 18% | 3 | 1W-2W | 9% | 6 | |
20W-30W | 26% | 3 | 2W-5W | 13% | 3.5 | |
>30W | 30% | 0 | 5W-10W | 20% | 2.5 | |
>10W | 30% | 0 | ||||
GALA | 0-5W | 8% | 3 | 0-1W | 4% | 10 |
5W-10W | 10% | 3 | 1W-2W | 6% | 8 | |
10W-20W | 15% | 3 | 2W-5W | 8% | 6 | |
20W-50W | 25% | 3 | 5W-10W | 12% | 5 | |
>50W | 30% | 0 | 10W-20W | 18% | 3 | |
20W-30W | 25% | 2 | ||||
>30W | 30% | 0 | ||||
AKT | 0-1W | 8% | 3 | 0-5000 | 5% | 10 |
1W-2W | 10% | 3 | 5000-1W | 7% | 8 | |
2W-5W | 20% | 3 | 1W-2W | 10% | 5 | |
>5W | 30% | 0 | 2W-5W | 20% | 2.5 | |
>5W | 30% | 0 | ||||
XEC | 0-1W | 8% | 3 | 0-5000 | 5% | 10 |
1W-2W | 10% | 3 | 5000-1W | 7% | 8 | |
2W-5W | 15% | 3 | 1W-2W | 10% | 5 | |
5W-10W | 20% | 3 | 2W-5W | 20% | 2.5 | |
>10W | 30% | 0 | >5W | 30% | 0 | |
WLD | 0-5W | 8% | 3 | 0-2W | 5% | 10 |
5W-10W | 10% | 3 | 2W-5W | 7% | 8 | |
10W-20W | 15% | 3 | 5W-10W | 10% | 5 | |
20W-50W | 25% | 3 | 10W-20W | 15% | 3 | |
>50W | 30% | 0 | 20W-50W | 25% | 2 | |
>50W | 30% | 0 | ||||
ORDI | 0-10W | 8% | 3 | 0-2W | 5% | 10 |
10W-20W | 10% | 3 | 2W-5W | 7% | 8 | |
20W-50W | 15% | 3 | 5W-10W | 10% | 5 | |
50W-100W | 25% | 3 | 10W-20W | 15% | 3 | |
>100W | 30% | 0 | 20W-50W | 20% | 2.5 | |
50W-60W | 25% | 2 | ||||
>60W | 30% | 0 | ||||
ENS | 0-5W | 8% | 3 | 0-1W | 4% | 10 |
5W-10W | 10% | 3 | 1W-2W | 5% | 8 | |
10W-20W | 15% | 3 | 2W-5W | 7% | 7 | |
20W-50W | 20% | 3 | 5W-10W | 10% | 5 | |
>50W | 30% | 0 | 10W-20W | 15% | 3 | |
20W-40W | 20% | 2.5 | ||||
>40W | 30% | 0 | ||||
SAND | 0-5W | 8% | 3 | 0-1W | 5% | 10 |
5W-10W | 12% | 3 | 1W-2W | 6% | 8 | |
10W-20W | 18% | 3 | 2W-5W | 8% | 6 | |
20W-30W | 26% | 3 | 5W-10W | 13% | 3.5 | |
>30W | 30% | 0 | 10W-20W | 20% | 2.5 | |
>20W | 30% | 0 | ||||
POPCAT | 0-1W | 8% | 3 | 0-1W | 5% | 10 |
1W-2W | 10% | 3 | 1W-2W | 7% | 8 | |
2W-5W | 15% | 3 | 2W-5W | 10% | 5 | |
5W-10W | 20% | 3 | 5W-10W | 15% | 3 | |
>10W | 30% | 0 | 10W-15W | 20% | 2.5 | |
>15W | 30% | 0 | ||||
NEXO | 0-1W | 8% | 3 | 0-5000 | 6% | 5 |
1W-2W | 10% | 3 | 5000-1W | 10% | 4 | |
2W-5W | 20% | 3 | 1W-2W | 20% | 2 | |
>5W | 30% | 0 | >2W | 30% | 0 | |
DYDX | 0-5W | 8% | 3 | 0-2W | 5% | 10 |
5W-10W | 12% | 3 | 2W-5W | 7% | 8 | |
10W-20W | 18% | 3 | 5W-10W | 10% | 5 | |
20W-50W | 26% | 3 | 10W-20W | 15% | 3 | |
>50W | 30% | 0 | 20W-50W | 25% | 2 | |
>50W | 30% | 0 | ||||
W | 0-1W | 6% | 3 | 0-2W | 5% | 10 |
1W-5W | 10% | 3 | 2W-5W | 7% | 8 | |
5W-10W | 15% | 3 | 5W-10W | 10% | 5 | |
10W-20W | 20% | 3 | 10W-20W | 15% | 3 | |
>20W | 30% | 0 | 20W-50W | 25% | 2 | |
>50W | 30% | 0 | ||||
MANA | 0-1W | 8% | 3 | 0-1W | 5% | 10 |
1W-5W | 10% | 3 | 1W-2W | 7% | 8 | |
5W-10W | 15% | 3 | 2W-5W | 10% | 5 | |
10W-20W | 25% | 3 | 5W-10W | 15% | 3 | |
>20W | 30% | 0 | 10W-15W | 25% | 2.5 | |
>15W | 30% | 0 | ||||
ZEC | 0-1W | 8% | 3 | 0-5000 | 5% | 10 |
1W-2W | 10% | 3 | 5000-1W | 7% | 8 | |
2W-5W | 15% | 3 | 1W-2W | 10% | 5 | |
5W-10W | 20% | 3 | 2W-5W | 15% | 3 | |
>10W | 30% | 0 | 5W-10W | 20% | 2.5 | |
>10W | 30% | 0 | ||||
MINA | >0 | 10% | 3 | 0-1W | 5% | 10 |
1W-2W | 7% | 8 | ||||
2W-5W | 10% | 5 | ||||
5W-10W | 15% | 3 | ||||
10W-15W | 20% | 2.5 | ||||
>15W | 30% | 0 | ||||
PENDLE | >0 | 10% | 3 | 0-1W | 4% | 10 |
1W-2W | 5% | 8 | ||||
2W-5W | 7% | 7 | ||||
5W-10W | 10% | 5 | ||||
10W-20W | 15% | 3 | ||||
20W-40W | 20% | 2.5 | ||||
>40W | 30% | 0 | ||||
CHZ | 0-5W | 8% | 3 | 0-1W | 4% | 10 |
5W-10W | 12% | 3 | 1W-2W | 6% | 8 | |
10W-20W | 18% | 3 | 2W-5W | 8% | 6 | |
20W-50W | 25% | 3 | 5W-10W | 12% | 5 | |
>50W | 30% | 0 | 10W-20W | 18% | 3 | |
20W-30W | 25% | 2 | ||||
>30W | 30% | 0 | ||||
CFX | >0 | 10% | 3 | 0-1W | 4% | 10 |
1W-2W | 5% | 8 | ||||
2W-5W | 7% | 7 | ||||
5W-10W | 10% | 5 | ||||
10W-20W | 15% | 3 | ||||
20W-40W | 20% | 2.5 | ||||
>40W | 30% | 0 | ||||
KAIA | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 5% | 10 |
5000-1W | 7% | 8 | ||||
1W-2W | 10% | 5 | ||||
2W-5W | 15% | 3 | ||||
5W-8W | 20% | 2.5 | ||||
>8W | 30% | 0 | ||||
NFT | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 5% | 5 |
5000-1W | 10% | 4 | ||||
1W-2W | 20% | 2 | ||||
>2W | 30% | 0 | ||||
CAKE | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 5% | 10 |
5000-1W | 7% | 8 | ||||
1W-2W | 10% | 5 | ||||
2W-5W | 15% | 3 | ||||
5W-10W | 20% | 2.5 | ||||
>10W | 30% | 0 | ||||
ENA | 0-5W | 8% | 3 | 0-1W | 4% | 10 |
5W-10W | 10% | 3 | 1W-2W | 5% | 8 | |
10W-20W | 15% | 3 | 2W-5W | 7% | 7 | |
20W-50W | 20% | 3 | 5W-10W | 10% | 5 | |
>50W | 30% | 0 | 10W-20W | 15% | 3 | |
20W-40W | 20% | 2.5 | ||||
>40W | 30% | 0 | ||||
AIOZ | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 5% | 10 |
5000-1W | 7% | 7 | ||||
1W-2W | 10% | 5 | ||||
2W-5W | 20% | 2.5 | ||||
>5W | 30% | 0 | ||||
LUNC | 0-1W | 8% | 3 | 0-1W | 6% | 8 |
1W-5W | 12% | 3 | 1W-2W | 8% | 6 | |
5W-10W | 18% | 3 | 2W-5W | 10% | 5 | |
10W-20W | 25% | 3 | 5W-10W | 15% | 3 | |
>20W | 30% | 0 | 10W-20W | 20% | 2.5 | |
>20W | 30% | 0 | ||||
ASTR | 0-1W | 6% | 3 | 0-1W | 4% | 10 |
1W-5W | 10% | 3 | 1W-2W | 6% | 8 | |
5W-10W | 15% | 3 | 2W-5W | 8% | 6 | |
10W-20W | 20% | 3 | 5W-10W | 12% | 5 | |
>20W | 30% | 0 | 10W-20W | 18% | 3 | |
20W-30W | 25% | 2 | ||||
>30W | 30% | 0 | ||||
SNX | >0 | 10% | 3 | 0-1W | 5% | 10 |
1W-2W | 6% | 8 | ||||
2W-5W | 8% | 6 | ||||
5W-10W | 13% | 3.5 | ||||
10W-20W | 20% | 2.5 | ||||
>20W | 30% | 0 | ||||
IOTA | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 5% | 10 |
5000-1W | 7% | 8 | ||||
1W-2W | 10% | 5 | ||||
2W-5W | 15% | 3 | ||||
5W-10W | 20% | 2.5 | ||||
>10W | 30% | 0 | ||||
ZRO | 0-5W | 6% | 3 | 0-2W | 5% | 10 |
5W-10W | 10% | 3 | 2W-5W | 6% | 8 | |
10W-20W | 15% | 3 | 5W-10W | 10% | 5.5 | |
20W-50W | 20% | 3 | 10W-20W | 15% | 3 | |
>50W | 30% | 0 | 20W-50W | 20% | 2.5 | |
>50W | 30% | 0 | ||||
LPT | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 5% | 10 |
5000-1W | 7% | 8 | ||||
1W-2W | 10% | 5 | ||||
2W-5W | 15% | 3 | ||||
5W-10W | 20% | 2.5 | ||||
>10W | 30% | 0 | ||||
WAXL | 0-1W | 8% | 3 | 0-5000 | 5% | 10 |
1W-2W | 10% | 3 | 5000-1W | 7% | 8 | |
2W-5W | 15% | 3 | 1W-2W | 10% | 5 | |
5W-10W | 20% | 3 | 2W-5W | 15% | 3 | |
>10W | 30% | 0 | 5W-10W | 20% | 2.5 | |
>10W | 30% | 0 | ||||
BOME | 0-5W | 8% | 3 | 0-2W | 5% | 10 |
5W-10W | 10% | 3 | 2W-5W | 7% | 8 | |
10W-20W | 15% | 3 | 5W-10W | 10% | 5 | |
20W-50W | 20% | 3 | 10W-20W | 15% | 3 | |
>50W | 30% | 0 | 20W-50W | 20% | 2.5 | |
>50W | 30% | 0 | ||||
XDC | 0-5000 | 8% | 3 | 0-5000 | 6% | 8 |
5000-1W | 10% | 3 | 5000-1W | 8% | 6 | |
1W-2W | 20% | 3 | 1W-2W | 10% | 5 | |
>2W | 30% | 0 | 2W-3W | 20% | 3 | |
>3W | 30% | 0 | ||||
RAY | >0 | 10% | 3 | 0-1W | 5% | 10 |
1W-2W | 6% | 8 | ||||
2W-5W | 8% | 6 | ||||
5W-10W | 13% | 3.5 | ||||
10W-20W | 20% | 2.5 | ||||
>20W | 30% | 0 | ||||
TFUEL | >0 | 10% | 3 | 0-5000 | 6% | 8 |
5000-1W | 8% | 6 | ||||
1W-2W | 10% | 5 | ||||
2W-3W | 25% | 2.5 | ||||
>3W | 30% | 0 |
Gate.io 2024年12月11日
还没有评论,来说两句吧...