为提升市场的有效流动性和交易体验,Gate.io将于2024年12月17日16:00 (UTC+8) 调整多个U本位永续合约交易对的最小价格精度(单位价格涨跌变动的最小值)
合约类型 | 交易对 | 修改前 | 修改后 |
---|---|---|---|
U本位永续合约 | SUPRA_USDT | 0.000001 | 0.00001 |
HAPPY_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
PNUT_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
BAN_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
KAIA_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
AIFUN_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
ALGO_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
SMILE_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
BITBOARD_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
IOTA_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
SLERF_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
ELIZA_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
CVX_USDT | 0.0001 | 0.001 | |
MOG_USDT | 0.0000000001 | 0.000000001 | |
DOGEGOV_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
UNFI_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
SSV_USDT | 0.001 | 0.01 | |
CAKE_USDT | 0.0001 | 0.001 | |
LRC_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
ONE_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
DEGO_USDT | 0.0001 | 0.001 | |
BEAMX_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
ZIL_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
AURORA_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
LMWR_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
IRIS_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
SNX_USDT | 0.0001 | 0.001 | |
NIKO_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
VOXEL_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
ROOT_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
VEXT_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
ORDER_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
KEY_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
FLR_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
WOLF_USDT | 0.00000001 | 0.0000001 | |
SOLS_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
RVN_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
SUN_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
GLMR_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
MEMETOON_USDT | 0.0000000001 | 0.000000001 | |
MICHI_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
POND_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
GOLDENCAT_USDT | 0.00000000001 | 0.0000000001 | |
MODE_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
MAV_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
HFT_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
BENQI_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
BOBA_USDT | 0.00001 | 0.0001 |
注:价格精度调整时,原有委托单不会撤销。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合。 请交易相关合约的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。Gate.io将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
Gate.io 2024年12月17日
还没有评论,来说两句吧...