Gate.io将于2024年12月25日16:00 UTC+8 下架以下永续合约交易市场,详细安排如下
| 永续合约 | 进入只减仓 | 交易停止 |
|---|---|---|
| GNS_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| SLN_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| MPC_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| IQ_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| FORT_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| WIN_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| MPLX_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| STARL_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| IQ50_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| FARM_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| VENOM_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| ALCX_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| FLIP_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| BLOCK_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| NIBI_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| POND_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| PBUX_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| FLT_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| MSN_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| PATEX_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| FIS_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| KARRAT_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| OKB_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| FUN_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| ACA_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| ZKF_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
| ZEROLEND_USDT | 12月24日16:00 UTC+8 | 12月25日16:00 UTC+8 |
2024年12月24日 16:00 UTC+8开始,以上合约交易市场将调整为只减仓模式; 2024年12月25日16:00 UTC+8,Gate.io按下线前最后半小时平均指数价格对未平仓仓位进行清退结算。任何未成交挂单将被自动取消。 如果您在上述市场中有交易,请提前调整策略,并在2024年12月25日 16:00 UTC+8之前完成平仓,否则将会被自动结算。
关于下线合约时清退价格计算方式: 合约下线时,Gate.io 将按合约下线前最后半小时平均指数价格对未平仓仓位进行自动清退结算。 如最后半小时价格波动过大,则选取更大范围的平均指数价格,避免价格操控给用户带来的损失。
Gate.io 2024年12月23日
本站实时更新gate.io官网资讯,提供gate.io官网入口地址。gate.io交易所即指麻交易所又称芝麻开门交易所,是原比特儿交易所国际站,属于十年老牌数字货币交易平台。

还没有评论,来说两句吧...