为提升市场的有效流动性和交易体验,Gate.io将于2025年1月3日16:00 (UTC+8) 调整多个现交易对的最小价格精度(单位价格涨跌变动的最小值)
交易市场 | 调整前价格精度 | 调整后价格精度 |
---|---|---|
XRP_USDT | 5 | 3 |
LTC5S_USDT | 7 | 4 |
LINK5L_USDT | 7 | 5 |
LINK5S_USDT | 6 | 3 |
BLADE_USDT | 6 | 4 |
HBAR3S_USDT | 7 | 4 |
LRDS_USDT | 4 | 5 |
BITBOARD_USDT | 6 | 8 |
BEANS_USDT | 8 | 9 |
SCIHUB_USDT | 5 | 6 |
KEKIUS_USDT | 4 | 5 |
BILLY_USDT | 5 | 6 |
THE_USDT | 3 | 4 |
RACA_USDT | 7 | 8 |
RON_USDT | 3 | 4 |
CELR_USDT | 5 | 6 |
MBOX_USDT | 4 | 5 |
DMAIL_USDT | 4 | 5 |
SMILE_USDT | 4 | 5 |
OAX_USDT | 4 | 5 |
LRC_USDT | 4 | 5 |
UNFI_USDT | 3 | 4 |
CLOUD_USDT | 4 | 5 |
KEY_USDT | 6 | 7 |
FRED_USDT | 4 | 6 |
GFI_USDT | 3 | 4 |
GOLDENCAT_USDT | 9 | 10 |
注:价格精度调整时,原有委托单不会撤销。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合。 请进行相关市场交易的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。 Gate.io将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
Gate.io 2025年1月2日
还没有评论,来说两句吧...