为提升市场的有效流动性和交易体验,Gate.io将于2025年2月22日16:00 (UTC+8) 调整多个现交易对的最小价格精度(单位价格涨跌变动的最小值)
交易市场 | 调整前价格精度 | 调整后价格精度 |
---|---|---|
ALEO_USDT | 3 | 4 |
AVAIL_USDT | 4 | 5 |
AXS5L_USDT | 6 | 4 |
BCH5L_USDT | 6 | 4 |
BSX_USDT | 4 | 5 |
CFG_USDT | 4 | 5 |
CHAPZ_USDT | 6 | 7 |
ELIZASOL_USDT | 5 | 6 |
EOS5L_USDT | 5 | 6 |
GALA5L_USDT | 6 | 4 |
GIKO_USDT | 3 | 4 |
GRIFFAIN_USDT | 4 | 5 |
LINK5L_USDT | 7 | 4 |
LVN_USDT | 5 | 6 |
MEMEFI_USDT | 6 | 7 |
MV_USDT | 5 | 6 |
QKA_USDT | 5 | 4 |
RUNE3L_USDT | 7 | 4 |
SHIRO_USDT | 10 | 11 |
SMART_USDT | 6 | 7 |
SMH_USDT | 4 | 5 |
SOCIAL_USDT | 6 | 7 |
STRUMP_USDT | 6 | 7 |
TAOCAT_USDT | 5 | 6 |
VIA_USDT | 4 | 5 |
注:价格精度调整时,原有委托单不会撤销。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合。 请进行相关市场交易的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。 Gate.io将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
Gate.io 2025年2月21日
还没有评论,来说两句吧...