为提升市场的有效流动性和交易体验,Gate.io将于2025年3月26日14:00 (UTC+8) 调整多个U本位永续合约交易对的最小价格精度(单位价格涨跌变动的最小值)
| 合约类型 | 交易对 | 修改前 | 修改后 |
|---|---|---|---|
| U本位永续合约 | ARC_USDT | 0.0001 | 0.00001 |
| PENGU_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| NEIROETH_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
| GALA_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| RATS_USDT | 0.000000001 | 0.00000001 | |
| RAY_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
| SHELL_USDT | 0.00001 | 0.0001 | |
| ANIME_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| ROAM_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| AIXBT_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| PEOPLE_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| ALGO_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| RUNE_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
| BOME_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
| EIGEN_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
| GIGA_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| USUAL_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| STRK_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| W_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| ACH_USDT | 0.000001 | 0.00001 | |
| PIPPIN_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| SSV_USDT | 0.01 | 0.001 | |
| A8_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| ME_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
| BLUR_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| BUZZ_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| CYBER_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
| COOKIE_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| JAILSTOOL_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| MBABYDOGE_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
| PYTH_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| MAV_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| MAGA_USDT | 0.00000001 | 0.000000001 | |
| XCN_USDT | 0.0000001 | 0.000001 | |
| MAGIC_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| SUPRA_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| PEAQ_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| AKT_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
| MOCA_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| BAIDOGE_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| MAX_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| STEEM_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| ONT_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| C98_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| BADGER_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
| SNX_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
| HAPPY_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
| ILV_USDT | 0.01 | 0.001 | |
| BAT_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| CELR_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| TROY_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
| BB_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| USTC_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| KAIA_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| ETHW_USDT | 0.001 | 0.0001 | |
| LRC_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| RVN_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| ANLOG_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
| MBOX_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| KSM_USDT | 0.01 | 0.001 | |
| CPOOL_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| NFP_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| CATS_USDT | 0.00000001 | 0.000000001 | |
| FLOCK_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| TREAT_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| PIXEL_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| NEIRO_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
| AI_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| NULS_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| LEVER_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
| REN_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| NS_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| AIFUN_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| GMX_USDT | 0.01 | 0.001 | |
| DOGEGOV_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| FLR_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| MOG_USDT | 0.000000001 | 1E-10 | |
| EDU_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| NTRN_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| FRED_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| ELIZASOL_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| SCA_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| MANEKI_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
| MTOS_USDT | 0.0000001 | 0.00000001 | |
| NIKO_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
| HPOS10I_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| MOTHER_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| MYRIA_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
| XRD_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| AMB_USDT | 0.000001 | 0.0000001 | |
| BENQI_USDT | 0.00001 | 0.000001 | |
| ADX_USDT | 0.0001 | 0.00001 | |
| DHX_USDT | 0.00001 | 0.000001 |
注:价格精度调整时,原有委托单不会撤销。价格精度更新后,系统仍会按照原有下单价格精度在撮合系统中撮合。 请交易相关合约的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。Gate.io将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务!
本站实时更新gate.io官网资讯,提供gate.io官网入口地址。gate.io交易所即指麻交易所又称芝麻开门交易所,是原比特儿交易所国际站,属于十年老牌数字货币交易平台。

还没有评论,来说两句吧...