为给用户提供更高的资金利用率服务,统一账户已于5月30日新增一批抵押品币种,新增币种及其币种折扣率详见下表。当参数正式被执行时,如果您账户的以下币种有正数的权益(权益 = 余额 - 负债),则将依据梯度式币种折扣率来折算成美元价值,汇总进账户总保证金余额里。您的账户起始保证金率和账户维持保证金率将被提高,您将获得更优的爆仓价水平和更高的资金利用率。
| 币种 | 限额 (USDT) | 折扣率 |
|---|---|---|
| ACH | 0-1W | 0.75 |
| 1W-2W | 0.70 | |
| 2W-5W | 0.60 | |
| 5W-10W | 0.40 | |
| >10W | 0.00 | |
| ME | 0-1W | 0.75 |
| 1W-2W | 0.70 | |
| 2W-5W | 0.60 | |
| 5W-10W | 0.40 | |
| >10W | 0.00 | |
| LRC | 0-1W | 0.60 |
| 1W-2W | 0.50 | |
| 2W-5W | 0.40 | |
| >5W | 0.00 | |
| SSV | 0-1W | 0.80 |
| 1W-2W | 0.70 | |
| 2W-5W | 0.60 | |
| 5W-10W | 0.50 | |
| 10W-15W | 0.40 | |
| >15W | 0.00 | |
| UMA | 0-1W | 0.60 |
| 1W-2W | 0.50 | |
| 2W-5W | 0.40 | |
| >5W | 0.00 | |
| VIRTUAL | 0-1W | 0.75 |
| 1W-2W | 0.70 | |
| 2W-5W | 0.60 | |
| 5W-10W | 0.40 | |
| >10W | 0.00 | |
| PENGU | 0-1W | 0.60 |
| 1W-2W | 0.50 | |
| 2W-5W | 0.40 | |
| >5W | 0.00 | |
| XAUT | 0-1W | 0.80 |
| 1W-2W | 0.70 | |
| 2W-5W | 0.60 | |
| 5W-10W | 0.50 | |
| 10W-15W | 0.40 | |
| >15W | 0.00 | |
| BERA | 0-1W | 0.90 |
| 1W-2W | 0.85 | |
| 2W-5W | 0.80 | |
| 5W-10W | 0.70 | |
| 10W-20W | 0.60 | |
| 20W-40W | 0.50 | |
| 40W-60W | 0.40 | |
| >60W | 0.00 | |
| PNUT | 0-1W | 0.60 |
| 1W-2W | 0.50 | |
| 2W-5W | 0.40 | |
| >5W | 0.00 | |
| EIGEN | 0-1W | 0.80 |
| 1W-2W | 0.70 | |
| 2W-5W | 0.60 | |
| 5W-10W | 0.50 | |
| 10W-15W | 0.40 | |
| >15W | 0.00 | |
| ETHFI | 0-1W | 0.85 |
| 1W-2W | 0.80 | |
| 2W-5W | 0.70 | |
| 5W-10W | 0.60 | |
| 10W-20W | 0.40 | |
| >20W | 0.00 | |
| INIT | 0-1W | 0.75 |
| 1W-2W | 0.70 | |
| 2W-5W | 0.60 | |
| 5W-10W | 0.40 | |
| >10W | 0.00 | |
| BICO | 0-1W | 0.50 |
| 1W-2W | 0.40 | |
| >2W | 0.00 | |
| IOST | 0-1W | 0.50 |
| 1W-2W | 0.40 | |
| >2W | 0.00 | |
| AGLD | 0-1W | 0.60 |
| 1W-2W | 0.50 | |
| 2W-3W | 0.40 | |
| >3W | 0.00 | |
| HFT | 0-1W | 0.60 |
| 1W-2W | 0.50 | |
| 2W-5W | 0.40 | |
| >5W | 0.00 | |
| STG | 0-1W | 0.60 |
| 1W-2W | 0.50 | |
| 2W-3W | 0.40 | |
| >3W | 0.00 | |
| HOOK | 0-1W | 0.50 |
| >1W | 0.00 | |
| RDNT | 0-1W | 0.50 |
| 1W-2W | 0.40 | |
| >2W | 0.00 | |
| XAI | 0-1W | 0.60 |
| 1W-2W | 0.50 | |
| 2W-5W | 0.40 | |
| >5W | 0.00 | |
| MOVE | 0-1W | 0.80 |
| 1W-2W | 0.70 | |
| 2W-5W | 0.60 | |
| 5W-10W | 0.50 | |
| 10W-15W | 0.40 | |
| >15W | 0.00 | |
| USTC | 0-1W | 0.50 |
| 1W-2W | 0.40 | |
| >2W | 0.00 | |
| PEOPLE | 0-1W | 0.75 |
| 1W-2W | 0.70 | |
| 2W-5W | 0.60 | |
| 5W-10W | 0.40 | |
| >10W | 0.00 | |
| PLUME | 0-1W | 0.60 |
| 1W-2W | 0.50 | |
| 2W-5W | 0.40 | |
| >5W | 0.00 | |
| AI16Z | 0-1W | 0.75 |
| 1W-2W | 0.70 | |
| 2W-5W | 0.60 | |
| 5W-10W | 0.40 | |
| >10W | 0.00 | |
| KAITO | 0-1W | 0.80 |
| 1W-2W | 0.70 | |
| 2W-5W | 0.60 | |
| 5W-10W | 0.50 | |
| 10W-15W | 0.40 | |
| >15W | 0.00 | |
| GRASS | 0-1W | 0.85 |
| 1W-2W | 0.80 | |
| 2W-5W | 0.70 | |
| 5W-10W | 0.60 | |
| 10W-20W | 0.40 | |
| >20W | 0.00 | |
| VANA | 0-1W | 0.75 |
| 1W-2W | 0.70 | |
| 2W-5W | 0.60 | |
| 5W-10W | 0.40 | |
| >10W | 0.00 | |
| METIS | 0-1W | 0.70 |
| 1W-2W | 0.60 | |
| 2W-5W | 0.50 | |
| 5W-8W | 0.40 | |
| >8W | 0.00 | |
| PROMPT | 0-1W | 0.85 |
| 1W-2W | 0.80 | |
| 2W-5W | 0.70 | |
| 5W-10W | 0.60 | |
| 10W-20W | 0.40 | |
| >20W | 0.00 | |
| SONIC | 0-1W | 0.75 |
| 1W-2W | 0.70 | |
| 2W-5W | 0.60 | |
| 5W-10W | 0.40 | |
| >10W | 0.00 | |
| FARTCOIN | 0-1W | 0.80 |
| 1W-2W | 0.70 | |
| 2W-5W | 0.60 | |
| 5W-10W | 0.50 | |
| 10W-15W | 0.40 | |
| >15W | 0.00 | |
| CSPR | 0-1W | 0.60 |
| 1W-2W | 0.50 | |
| 2W-5W | 0.40 | |
| >5W | 0.00 | |
| SYRUP | 0-1W | 0.60 |
| 1W-2W | 0.50 | |
| 2W-5W | 0.40 | |
| >5W | 0.00 | |
| AIXBT | 0-1W | 0.60 |
| 1W-2W | 0.50 | |
| 2W-3W | 0.40 | |
| >3W | 0.00 | |
| BIO | 0-1W | 0.60 |
| 1W-2W | 0.50 | |
| 2W-3W | 0.40 | |
| >3W | 0.00 | |
| ALCH | 0-1W | 0.60 |
| 1W-2W | 0.50 | |
| 2W-5W | 0.40 | |
| >5W | 0.00 | |
| NIL | 0-1W | 0.75 |
| 1W-2W | 0.70 | |
| 2W-5W | 0.60 | |
| 5W-10W | 0.40 | |
| >10W | 0.00 | |
| SAGA | 0-1W | 0.85 |
| 1W-2W | 0.80 | |
| 2W-5W | 0.70 | |
| 5W-10W | 0.60 | |
| 10W-20W | 0.40 | |
| >20W | 0.00 | |
| PARTI | 0-1W | 0.60 |
| 1W-2W | 0.50 | |
| 2W-3W | 0.40 | |
| >3W | 0.00 | |
| LAYER | 0-1W | 0.75 |
| 1W-2W | 0.70 | |
| 2W-5W | 0.60 | |
| 5W-10W | 0.40 | |
| >10W | 0.00 | |
| GOAT | 0-1W | 0.50 |
| 1W-2W | 0.40 | |
| >2W | 0.00 | |
| MEME | 0-1W | 0.75 |
| 1W-2W | 0.70 | |
| 2W-5W | 0.60 | |
| 5W-10W | 0.40 | |
| >10W | 0.00 |
本站实时更新gate.io官网资讯,提供gate.io官网入口地址。gate.io交易所即指麻交易所又称芝麻开门交易所,是原比特儿交易所国际站,属于十年老牌数字货币交易平台。

还没有评论,来说两句吧...