Gate 将于 2025 年 7 月 7 日 16:00 (UTC+8) 下架 JAILSTOOL、RDAC、KEY、UNFI、AMB、KEKIUS、ICE、ULTI、FTN、MICHI、GM、HAPPY、IMT、PAWS、RIFSOL、EDGE、PELL、ZCX、FOXY 永续合约交易市场,详细安排如下:
| 永续合约 | 进入只减仓 | 停止交易 |
|---|---|---|
| JAILSTOOL_USDT | 7 月 7 日 15:30 (UTC+8) | 7 月 7 日 16:00 (UTC+8) |
| RDAC_USDT | 7 月 7 日 15:30 (UTC+8) | 7 月 7 日 16:00 (UTC+8) |
| KEY_USDT | 7 月 7 日 15:30 (UTC+8) | 7 月 7 日 16:00 (UTC+8) |
| UNFI_USDT | 7 月 7 日 15:30 (UTC+8) | 7 月 7 日 16:00 (UTC+8) |
| AMB_USDT | 7 月 7 日 15:30 (UTC+8) | 7 月 7 日 16:00 (UTC+8) |
| KEKIUS_USDT | 7 月 7 日 15:30 (UTC+8) | 7 月 7 日 16:00 (UTC+8) |
| ICE_USDT | 7 月 7 日 15:30 (UTC+8) | 7 月 7 日 16:00 (UTC+8) |
| ULTI_USDT | 7 月 7 日 15:30 (UTC+8) | 7 月 7 日 16:00 (UTC+8) |
| FTN_USDT | 7 月 7 日 15:30 (UTC+8) | 7 月 7 日 16:00 (UTC+8) |
| MICHI_USDT | 7 月 7 日 15:30 (UTC+8) | 7 月 7 日 16:00 (UTC+8) |
| GM_USDT | 7 月 7 日 15:30 (UTC+8) | 7 月 7 日 16:00 (UTC+8) |
| HAPPY_USDT | 7 月 7 日 15:30 (UTC+8) | 7 月 7 日 16:00 (UTC+8) |
| IMT_USDT | 7 月 7 日 15:30 (UTC+8) | 7 月 7 日 16:00 (UTC+8) |
| PAWS_USDT | 7 月 7 日 15:30 (UTC+8) | 7 月 7 日 16:00 (UTC+8) |
| RIFSOL_USDT | 7 月 7 日 15:30 (UTC+8) | 7 月 7 日 16:00 (UTC+8) |
| EDGE_USDT | 7 月 7 日 15:30 (UTC+8) | 7 月 7 日 16:00 (UTC+8) |
| PELL_USDT | 7 月 7 日 15:30 (UTC+8) | 7 月 7 日 16:00 (UTC+8) |
| ZCX_USDT | 7 月 7 日 15:30 (UTC+8) | 7 月 7 日 16:00 (UTC+8) |
| FOXY_USDT | 7 月 7 日 15:30 (UTC+8) | 7 月 7 日 16:00 (UTC+8) |
2025 年 7 月7 日 15:30 (UTC+8) 开始,上述合约交易市场将调整为只减仓模式。 2025 年 7 月7 日 16:00 (UTC+8),Gate 按下线前最后半小时平均指数价格对未平仓仓位进行清退结算。任何未成交挂单将被自动取消。 如果您在上述市场中有交易,请提前调整策略,并在 2025 年 7 月 7 日 16:00 (UTC+8) 之前完成平仓,否则将会被自动结算。
关于下线合约时清退价格计算方式 合约下线时,Gate 将按合约下线前最后半小时平均指数价格对未平仓仓位进行自动清退结算。 如最后半小时价格波动过大,则选取更大范围的平均指数价格,避免价格操控给用户带来的损失。
免责声明:
本站内容来源于公开网络,仅作信息整理与展示之用,不代表本站立场或观点。相关内容不构成任何投资、交易或决策建议,亦不作为任何行为依据。请读者自行判断并承担相关风险。
本站不向特定国家或地区用户提供服务。如相关内容在您所在地区存在法律或监管限制,请您停止访问。
本站内容来源于公开网络,仅作信息整理与展示之用,不代表本站立场或观点。相关内容不构成任何投资、交易或决策建议,亦不作为任何行为依据。请读者自行判断并承担相关风险。
本站不向特定国家或地区用户提供服务。如相关内容在您所在地区存在法律或监管限制,请您停止访问。
