尊敬的Gate.io用户: 为提升统一账户的小资金体量用户的资金利用率和降低统一账户穿仓风险,Gate.io将于5月20日正式上线第三批梯度式保证金调整系数。
币种 | 旧的保证金调整系数 | 旧的保证金调整系数 | 新的保证金调整系数 | 新的保证金调整系数 |
---|---|---|---|---|
GT | > 0 | 0.95 | 0-5W | 0.95 |
5W-10W | 0.8 | |||
10W-20W | 0.5 | |||
20W-100W | 0.2 | |||
>100W | 0 | |||
XRP | > 0 | 0.8 | 0-50W | 0.95 |
50W-100W | 0.9 | |||
100W-150W | 0.85 | |||
150W-200W | 0.8 | |||
200W-400W | 0.5 | |||
>400W | 0 | |||
ZEC | > 0 | 0.8 | 考虑下线,不新配置参数 | - |
AAVE | > 0 | 0.7 | 0-50W | 0.8 |
50W-100W | 0.6 | |||
100W-200W | 0.3 | |||
>200W | 0 | |||
ARB | > 0 | 0.7 | 0-50W | 0.9 |
50W-100W | 0.8 | |||
100W-150W | 0.7 | |||
150W-200W | 0.6 | |||
200W-250W | 0.5 | |||
>250W | 0 | |||
BNB | > 0 | 0.7 | 0-50W | 0.9 |
50W-100W | 0.8 | |||
100W-150W | 0.7 | |||
150W-200W | 0.6 | |||
200W-300W | 0.5 | |||
>300W | 0 | |||
ETC | > 0 | 0.7 | 0-50W | 0.8 |
50W-100W | 0.7 | |||
100W-150W | 0.6 | |||
150W-200W | 0.5 | |||
200W-300W | 0.4 | |||
>300W | 0 | |||
SUSHI | > 0 | 0.7 | 0-25W | 0.9 |
25W-50W | 0.6 | |||
50W-100W | 0.2 | |||
>100W | 0 | |||
TRX | > 0 | 0.7 | 0-50W | 0.8 |
50W-100W | 0.7 | |||
100W-200W | 0.1 | |||
>200W | 0 | |||
UNI | > 0 | 0.7 | 0-25W | 0.8 |
25W-50W | 0.7 | |||
50W-100W | 0.4 | |||
100W-200W | 0.2 | |||
>200W | 0 | |||
ATOM | > 0 | 0.6 | 0-50W | 0.8 |
50W-100W | 0.4 | |||
100W-200W | 0.1 | |||
>200W | 0 | |||
AGIX | > 0 | 0.5 | 0-20W | 0.8 |
20W-50W | 0.7 | |||
50W-100W | 0.5 | |||
100W-200W | 0.2 | |||
>200W | 0 | |||
BLUR | > 0 | 0.5 | 0-20W | 0.8 |
20W-50W | 0.6 | |||
50W-100W | 0.5 | |||
100W-150W | 0.2 | |||
>150W | 0 | |||
CFX | > 0 | 0.5 | 0-50W | 0.8 |
50W-100W | 0.7 | |||
100W-150W | 0.4 | |||
>150W | 0 | |||
EOS | > 0 | 0.5 | 0-50W | 0.8 |
50W-100W | 0.7 | |||
100W-150W | 0.4 | |||
150W-200W | 0.2 | |||
>200W | 0 | |||
FIL | > 0 | 0.5 | 0-50W | 0.9 |
50W-100W | 0.8 | |||
100W-200W | 0.7 | |||
200W-300W | 0.5 | |||
>300W | 0 | |||
FLOKI | > 0 | 0.5 | 0-20W | 0.8 |
20W-50W | 0.5 | |||
>50W | 0 | |||
FLOW | 0.5 | 0.5 | 0-20W | 0.9 |
20W-50W | 0.8 | |||
50W-100W | 0.5 | |||
>100W | 0 | |||
GALA | > 0 | 0.5 | 0-50W | 0.8 |
50W-100W | 0.7 | |||
100W-150W | 0.4 | |||
150W-200W | 0.2 | |||
>200W | 0 | |||
HBAR | > 0 | 0.5 | 0-20W | 0.8 |
20W-50W | 0.7 | |||
50W-100W | 0.5 | |||
>100W | 0 | |||
HFT | > 0 | 0.5 | 考虑下线,不新配置参数 | - |
ID | > 0 | 0.5 | 0-5W | 0.5 |
>5W | 0 | |||
LQTY | > 0 | 0.5 | 0-5W | 0.5 |
>5W | 0 | |||
LUNC | > 0 | 0.5 | 0-10W | 0.6 |
10W-20W | 0.5 | |||
20W-50W | 0.2 | |||
>50W | 0 | |||
MAGIC | > 0 | 0.5 | 0-10W | 0.6 |
10W-20W | 0.5 | |||
20W-50W | 0.1 | |||
MASK | > 0 | 0.5 | 0-20W | 0.8 |
20W-50W | 0.7 | |||
50W-100W | 0.5 | |||
>100W | 0 | |||
NEAR | > 0 | 0.5 | 0-50W | 0.8 |
50W-100W | 0.7 | |||
100W-200W | 0.6 | |||
200W-300W | 0.4 | |||
>300W | 0 | |||
ROSE | > 0 | 0.5 | 考虑下线,不新配置参数 | - |
SUI | > 0 | 0.5 | 0-50W | 0.8 |
50W-100W | 0.7 | |||
100W-200W | 0.6 | |||
200W-300W | 0.3 | |||
>300W | 0 | |||
ACA | > 0 | 0.4 | 考虑下线,不新配置参数 | - |
ALGO | > 0 | 0.4 | 0-20W | 0.8 |
20W-50W | 0.7 | |||
50W-100W | 0.6 | |||
>100W | 0 | |||
APE | > 0 | 0.4 | 0-20W | 0.8 |
20W-50W | 0.7 | |||
50W-100W | 0.6 | |||
>100W | 0 | |||
ASTR | > 0 | 0.4 | 0-10W | 0.8 |
10W-20W | 0.7 | |||
20W-50W | 0.4 | |||
>50W | 0 | |||
AXS | > 0 | 0.4 | 0-10W | 0.6 |
10W-20W | 0.5 | |||
20W-40W | 0.4 | |||
>40W | 0 | |||
BABYDOGE | > 0 | 0.4 | 考虑下线,不新配置参数 | - |
CRO | > 0 | 0.4 | 0-5W | 0.5 |
>5W | 0 | |||
DYDX | > 0 | 0.4 | 0-20W | 0.7 |
20W-50W | 0.5 | |||
50W-100W | 0.4 | |||
>100W | 0 | |||
ETHW | > 0 | 0.4 | 0-5W | 0.5 |
>5W | 0 | |||
FITFI | > 0 | 0.4 | 考虑下线,不新配置参数 | - |
FLUX | > 0 | 0.4 | 0-5W | 0.5 |
>5W | 0 | |||
GLMR | > 0 | 0.4 | 考虑下线,不新配置参数 | - |
GMT | > 0 | 0.4 | 0-20W | 0.8 |
20W-50W | 0.7 | |||
50W-100W | 0.3 | |||
>100W | 0 | |||
GST | > 0 | 0.4 | 考虑下线,不新配置参数 | - |
INJ | > 0 | 0.4 | 0-20W | 0.8 |
20W-50W | 0.7 | |||
50W-100W | 0.4 | |||
>100W | 0 | |||
KDA | > 0 | 0.4 | 0-5W | 0.5 |
>5W | 0 | |||
LOOKS | > 0 | 0.4 | 0-5W | 0.5 |
>5W | 0 | |||
RUNE | > 0 | 0.4 | 0-20W | 0.6 |
20W-50W | 0.5 | |||
50W-80W | 0.4 | |||
>80W | 0 | |||
SLP | > 0 | 0.4 | 0-5W | 0.5 |
>5W | 0 | |||
WAVES | > 0 | 0.4 | 0-20W | 0.6 |
20W-50W | 0.5 | |||
>50W | 0 | |||
JASMY | > 0 | 0.2 | 0-20W | 0.5 |
20W-50W | 0.2 | |||
>50W | 0 | |||
ZIL | > 0 | 0.2 | 0-10W | 0.6 |
10W-20W | 0.4 | |||
20W-40W | 0.2 | |||
>40W | 0 |
关于梯度式保证金调整系数相关计算的更多详情,请参考: 统一账户资产概念和保证金说明 所有币种的实时保证金调整系数,请参考:借贷利率和限额
另外,Gate.io已经上线了对应的新API接口以查询此新的梯度式保证金调整系数,详情请参考:查询统一账户梯度式discount。原查询接口保持不变,但是返回参数在第一批梯度式保证金调整系数正式生效后会变得不精准,请openAPI侧的客户准备迁移到新接口。
本次调整只影响统一账户业务,其他业务如逐仓杠杆、质押借贷均不受本次调整影响。
提示 ● 如果您对某币种的负债低于原系数对应的档位,则您的账户起始保证金率将提高,提高资金利用率。 ● 如果您对某币种的负债高于原系数对应的档位,则您的账户起始保证金率将降低,请密切关注账户风险。如果账户保证金率低于100%,将取消部分挂单以恢复到100%以上,若维持保证金率低于100%,将触发强平。为降低风险,您可选择充值更多抵押品币种,缩减债务规模,或缩减合约仓位。
如果有任何问题,请联系您的大客户经理,或发送电子邮件至 institutional@gate.io,Telegram 联系@KA_EMEA,@KA_APAC。
还没有评论,来说两句吧...