为提升市场的有效流动性和交易体验,Gate 将于 2025 年 11 月 5 日 16:00 (UTC+8) 调整部分币种数量精度
| 交易市场 | 调整前数量精度 | 调整后数量精度 |
|---|---|---|
| KINT_USDT | 2 | 0 |
| BFTOKEN_USDT | 2 | 0 |
| ROOT_USDT | 1 | 0 |
| UXLINK_USDT | 2 | 0 |
| EDEN_USDT | 1 | 0 |
| INTR_USDT | 2 | 0 |
| ZTX_USDT | 1 | 0 |
| CXT_USDT | 2 | 0 |
| ZORO_USDT | 2 | 0 |
| SAROS_USDT | 1 | 0 |
| YULI_USDT | 2 | 0 |
| XEM_USDT | 2 | 0 |
| DYM_USDT | 2 | 0 |
| KSM_USDT | 3 | 2 |
| TREE_USDT | 1 | 0 |
| XNL_USDT | 1 | 0 |
| HONEY_USDT | 2 | 0 |
| XTAG_USDT | 1 | 0 |
| MINA_USDT | 2 | 0 |
| MORE_USDT | 2 | 0 |
| BOME_USDT | 1 | 0 |
| MBS_USDT | 2 | 0 |
| FOMO_USDT | 1 | 0 |
| LF_USDT | 1 | 0 |
| BUBB_USDT | 1 | 0 |
| 0G_USDT | 2 | 1 |
| APP_USDT | 1 | 0 |
| FLK_USDT | 1 | 0 |
| PIRATE_USDT | 2 | 0 |
| ES_USDT | 1 | 0 |
| LIQUIDIUM_USDT | 2 | 0 |
| JOE_USDT | 2 | 0 |
| POWR_USDT | 2 | 0 |
| FLUX_USDT | 2 | 0 |
| VIA_USDT | 2 | 0 |
| DFDVX_USDT | 3 | 2 |
| OM_USDT | 2 | 0 |
| GLQ_USDT | 1 | 0 |
| C_USDT | 1 | 0 |
| BONE_USDT | 2 | 0 |
| BIFIF_USDT | 1 | 0 |
| GAI_USDT | 1 | 0 |
| GALA_USDT | 2 | 0 |
| CHAPZ_USDT | 1 | 0 |
| XELS_USDT | 2 | 0 |
注:
数量精度调整时,原有委托单不会撤销。数量精度更新后,系统仍会按照原有下单数量精度在撮合系统中撮合。 请进行相关市场交易的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。 Gate 将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务。
本站实时更新gate.io官网资讯,提供gate.io官网入口地址。gate.io交易所即指麻交易所又称芝麻开门交易所,是原比特儿交易所国际站,属于十年老牌数字货币交易平台。

还没有评论,来说两句吧...