为给用户提供更高的资金利用率服务,统一账户已于 11 月 7 日新增一批抵押品币种,新增币种及其币种折扣率详见下表。当参数正式被执行时,如果您账户的以下币种有正数的权益(权益 = 余额 - 负债),则将依据梯度式币种折扣率来折算成美元价值,汇总进账户总保证金余额里。您的账户起始保证金率和账户维持保证金率将被提高,您将获得更优的爆仓价水平和更高的资金利用率。
| 币种 | 限额 (USDT) | 币种折扣率 |
|---|---|---|
| AVNT、HUMA | 0 - 1 W | 75.00% |
| 1 W - 2 W | 70.00% | |
| 2 W - 5 W | 60.00% | |
| 5 W - 10 W | 40.00% | |
| > 10 W | 0.00% | |
| WLFI | 0 - 1 W | 80.00% |
| 1 W - 2 W | 70.00% | |
| 2 W - 5 W | 60.00% | |
| 5 W - 10 W | 50.00% | |
| 10 W - 15 W | 40.00% | |
| > 15 W | 0.00% | |
| PAXG、LINEA、SKY | 0 - 1 W | 85.00% |
| 1 W - 2 W | 80.00% | |
| 2 W - 5 W | 70.00% | |
| 5 W - 10 W | 60.00% | |
| 10 W - 20 W | 40.00% | |
| > 20 W | 0.00% | |
| ASTER | 0 - 1 W | 85.00% |
| 1 W - 2 W | 80.00% | |
| 2 W - 5 W | 75.00% | |
| 5 W - 10 W | 70.00% | |
| 10 W - 20 W | 60.00% | |
| 20 W - 40 W | 40.00% | |
| > 40 W | 0.00% | |
| XPL | 0 - 1 W | 90.00% |
| 1 W - 2 W | 85.00% | |
| 2 W - 5 W | 80.00% | |
| 5 W - 10 W | 70.00% | |
| 10 W - 20 W | 60.00% | |
| 20 W - 50 W | 40.00% | |
| > 50 W | 0.00% |
如果有任何问题,请联系您的大客户经理,或发送电子邮件至 institutional@gate.com
本站实时更新gate.io官网资讯,提供gate.io官网入口地址。gate.io交易所即指麻交易所又称芝麻开门交易所,是原比特儿交易所国际站,属于十年老牌数字货币交易平台。

还没有评论,来说两句吧...