为提升市场的有效流动性和交易体验,大门交易平台 将于 2026 年 2 月 6 日 16:00 (UTC+8) 调整部分币种数量精度。
| 交易市场 | 调整前数量精度 | 调整后数量精度 |
|---|---|---|
| 1CAT_USDT | 1 | 0 |
| ALPH_USDT | 2 | 0 |
| ANAVI_USDT | 2 | 0 |
| BATCH_USDT | 2 | 0 |
| BERT_USDT | 2 | 0 |
| BOBO_USDT | 1 | 0 |
| BRIC_USDT | 2 | 0 |
| CELO_USDT | 2 | 0 |
| CHIRP_USDT | 2 | 0 |
| CORE_USDT | 2 | 0 |
| DEVVE_USDT | 2 | 0 |
| DF_USDT | 2 | 0 |
| DOMI_USDT | 2 | 0 |
| ELSA_USDT | 1 | 0 |
| EPT_USDT | 2 | 0 |
| ESE_USDT | 2 | 0 |
| GAMEVIRTUAL_USDT | 2 | 0 |
| GARI_USDT | 2 | 0 |
| GHX_USDT | 2 | 0 |
| GNC_USDT | 1 | 0 |
| HEU_USDT | 2 | 0 |
| HXD_USDT | 2 | 0 |
| IRON_USDT | 2 | 0 |
| L3_USDT | 2 | 0 |
| LAND_USDT | 1 | 0 |
| LAYER_USDT | 2 | 0 |
| MAT_USDT | 2 | 0 |
| MCTP_USDT | 1 | 0 |
| MRSOON_USDT | 1 | 0 |
| NACHO_USDT | 1 | 0 |
| NAVX_USDT | 2 | 0 |
| NKN_USDT | 2 | 0 |
| O4DX_USDT | 2 | 0 |
| PAI_USDT | 2 | 0 |
| PIGGY | 1 | 0 |
| PROPC_USDT | 2 | 0 |
| QUICK_USDT | 2 | 0 |
| REEF_USDT | 1 | 0 |
| RSC_USDT | 2 | 0 |
| RSS3_USDT | 2 | 0 |
| SAND_USDT | 2 | 0 |
| SEI_USDC | 2 | 0 |
| SHI_USDT | 1 | 0 |
| SOLV_USDT | 2 | 0 |
| THN_USDT | 2 | 0 |
| TRVL_BTC | 2 | 0 |
| TT_USDT | 1 | 0 |
| U2U_USDT | 2 | 0 |
| ULTI_USDT | 1 | 0 |
| WAL_USDT | 2 | 0 |
| XEC_USDT | 1 | 0 |
| XPL_USDT | 1 | 0 |
| XYRO_USDT | 2 | 0 |
| ZEREBRO_USDT | 2 | 0 |
| ZEUS_USDT | 2 | 0 |
| ZKP_USDT | 1 | 0 |
注:
数量精度调整时,原有委托单不会撤销。数量精度更新后,系统仍会按照原有下单数量精度在撮合系统中撮合。
请进行相关市场交易的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。
大门交易平台 将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务。
大门交易平台 团队
2026 年 2 月 5 日
加密货币之门
透明度保障
查看 100% 储备金证明
免责声明:
本站内容来源于公开网络,仅作信息整理与展示之用,不代表本站立场或观点。相关内容不构成任何投资、交易或决策建议,亦不作为任何行为依据。请读者自行判断并承担相关风险。
本站不向特定国家或地区用户提供服务。如相关内容在您所在地区存在法律或监管限制,请您停止访问。
本站内容来源于公开网络,仅作信息整理与展示之用,不代表本站立场或观点。相关内容不构成任何投资、交易或决策建议,亦不作为任何行为依据。请读者自行判断并承担相关风险。
本站不向特定国家或地区用户提供服务。如相关内容在您所在地区存在法律或监管限制,请您停止访问。
