为提升市场的有效流动性和交易体验,大门交易平台 将于 2026 年 2 月 13 日 16:00 (UTC+8) 调整部分币种数量精度。
| 交易市场 | 调整前数量精度 | 调整后数量精度 |
|---|---|---|
| 1INCH_USDT | 2 | 0 |
| ARPA_USDT | 2 | 0 |
| ARTY_USDT | 2 | 0 |
| ASI_USDT | 2 | 0 |
| B_USDT | 2 | 0 |
| BEL_USDT | 2 | 0 |
| BID_USDT | 2 | 0 |
| BUBBLE_USDT | 1 | 0 |
| BZZ_USDT | 2 | 0 |
| CHESS_USDT | 2 | 0 |
| CHILLGUY_USDT | 2 | 0 |
| COS_USDT | 1 | 0 |
| D_USDT | 2 | 0 |
| DIMO_USDT | 2 | 0 |
| DOGINME_USDT | 1 | 0 |
| DRIFT_USDT | 2 | 0 |
| DYDX_USDT | 2 | 0 |
| EUL_USDT | 2 | 1 |
| EYWA_USDT | 2 | 0 |
| GGG_USDT | 2 | 0 |
| GHST_USDT | 2 | 0 |
| GITCOIN_USDT | 2 | 0 |
| GPT_USDT | 2 | 0 |
| GZONE_USDT | 2 | 0 |
| HEART_USDT | 1 | 0 |
| HEI_USDT | 2 | 0 |
| HINT_USDT | 1 | 0 |
| IDOODLES_USDT | 2 | 0 |
| IMX_USDT | 2 | 0 |
| KLV_USDT | 1 | 0 |
| LISTA_USDT | 2 | 0 |
| MAY_USDT | 2 | 0 |
| MBL_USDT | 1 | 0 |
| MIRA_USDT | 1 | 0 |
| MIST_USDT | 1 | 0 |
| MOCA_USDT | 2 | 0 |
| MOG_USDT | 1 | 0 |
| OCTA_USDT | 2 | 0 |
| PMG_USDT | 2 | 0 |
| RNBW_USDT | 1 | 0 |
| SCARCITY_USDT | 2 | 0 |
| SCRT_USDT | 2 | 0 |
| SHIRO_USDT | 1 | 0 |
| SIX_USDT | 2 | 0 |
| SLICE_USDT | 2 | 0 |
| SOPH_USDT | 2 | 0 |
| SOPHIA_USDT | 1 | 0 |
| SOULS_USDT | 1 | 0 |
| STARL_USDT | 1 | 0 |
| STORJ_USDT | 2 | 0 |
| STRAX_USDT | 2 | 0 |
| TALENT_USDT | 2 | 0 |
| TEVA_USDT | 2 | 0 |
| TNK_USDT | 1 | 0 |
| TSTBSC_USDT | 2 | 0 |
| TURBO_USDT | 1 | 0 |
| TUT_USDT | 2 | 0 |
| UNIBOT_USDT | 3 | 1 |
| UTK_USDT | 2 | 0 |
| VOOI_USDT | 1 | 0 |
| WAMPL_USDT | 2 | 1 |
| XAI_USDT | 2 | 0 |
| XSWAP_USDT | 2 | 0 |
| ZRX_USDT | 2 | 0 |
| OORT_USDT | 2 | 0 |
| MGT_USDT | 2 | 0 |
注:
数量精度调整时,原有委托单不会撤销。数量精度更新后,系统仍会按照原有下单数量精度在撮合系统中撮合。
请进行相关市场交易的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。
大门交易平台 将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务。
大门交易平台 团队
2026 年 2 月 12 日
加密货币之门
透明度保障
查看 100% 储备金证明
免责声明:
本站内容来源于公开网络,仅作信息整理与展示之用,不代表本站立场或观点。相关内容不构成任何投资、交易或决策建议,亦不作为任何行为依据。请读者自行判断并承担相关风险。
本站不向特定国家或地区用户提供服务。如相关内容在您所在地区存在法律或监管限制,请您停止访问。
本站内容来源于公开网络,仅作信息整理与展示之用,不代表本站立场或观点。相关内容不构成任何投资、交易或决策建议,亦不作为任何行为依据。请读者自行判断并承担相关风险。
本站不向特定国家或地区用户提供服务。如相关内容在您所在地区存在法律或监管限制,请您停止访问。
