Gate 关于调整部分币种数量精度的公告(10 月 17 日 16:00 UTC+8)
比特儿
阅读:51
2个月前
评论:0
为提升市场的有效流动性和交易体验,Gate 将于 2025 年 10 月 17 日 16:00 (UTC+8) 调整部分币种数量精度
| 交易市场 | 调整前数量精度 | 调整后数量精度 |
|---|---|---|
| ANLOG_USDT | 2 | 0 |
| SLF_USDT | 2 | 0 |
| SWCH_USDT | 2 | 0 |
| MIX_USDT | 1 | 0 |
| NOT_USDT | 2 | 0 |
| TOKEN_USDT | 2 | 0 |
| PSTAKE_USDT | 2 | 0 |
| MANTA_USDT | 2 | 0 |
| SANTOS_USDT | 2 | 1 |
| MRLN_USDT | 2 | 0 |
| ONT_USDT | 2 | 0 |
| SAVM_USDT | 2 | 0 |
| SRM_USDT | 2 | 0 |
| AIFUN_USDT | 1 | 0 |
| CYRUS_USDT | 2 | 0 |
| ALPACA_USDT | 2 | 0 |
| ANON_USDT | 2 | 1 |
| STEEM_USDT | 2 | 0 |
| TROLL_USDT | 1 | 0 |
| CATS_USDT | 1 | 0 |
| OSKY_USDT | 2 | 0 |
| SEAT_USDT | 2 | 0 |
| SMX_USDT | 2 | 0 |
| MOONPIG_USDT | 2 | 0 |
| TREAT_USDT | 2 | 0 |
| WING_USDT | 2 | 0 |
| PROMPT_USDT | 2 | 0 |
| FITFI_USDT | 1 | 0 |
| YBDBD_USDT | 1 | 0 |
| POLYX_USDT | 2 | 0 |
| LWA_USDT | 2 | 0 |
| VRA_USDT | 1 | 0 |
| PENG_USDT | 2 | 0 |
| ASP_USDT | 1 | 0 |
| UROLITHINA_USDT | 2 | 0 |
| GROK_USDT | 1 | 0 |
| LIVE_USDT | 1 | 0 |
| MNEMO_USDT | 1 | 0 |
| SAAS_USDT | 2 | 0 |
| FALCONS_USDT | 1 | 0 |
| STT_USDT | 2 | 0 |
| ID_USDT | 2 | 0 |
注:
数量精度调整时,原有委托单不会撤销。数量精度更新后,系统仍会按照原有下单数量精度在撮合系统中撮合。 请进行相关市场交易的用户及时根据调整后规则调整交易策略,对您带来的不便我们深表歉意。 Gate 将持续为您提供更优秀的产品和更优质的服务。
声明
本站实时更新gate.io官网资讯,提供gate.io官网入口地址。gate.io交易所即指麻交易所又称芝麻开门交易所,是原比特儿交易所国际站,属于十年老牌数字货币交易平台。



